|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT DES CLUBS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE | |||||
| Nombre points | Département | Rhone Alpes | Zone Sud Est | National | |
| Gymnastique | |||||
| Rythmique | |||||
| 2007 | 24 640 | 3ème / 8 clubs | 6ème / 38 clubs | 16ème / 77 clubs | 87ème / 420 clubs |
| 2008 | 25 690 | 4ème / 10 clubs | 8ème / 36 clubs | 19ème / 77 clubs | 106ème / 414 clubs |
| 2009 | 35 440 | 4ème / 10 clubs | 9ème / 36 clubs | 20ème / 75 clubs | 95ème / 408 clubs |
| Gymnastique | |||||
| Féminine | |||||
| 2007 | 8 510 | 4ème / 11 clubs | 36ème / 97 clubs | 68ème / 172 clubs | 489ème / 1139 clubs |
| 2008 | 10 780 | 3ème / 11 clubs | 29ème / 94 clubs | 54ème / 166 clubs | 413ème / 1120 clubs |
| 2009 | 17 410 | 1er / 10 clubs | 12ème / 95 clubs | 28ème / 169 clubs | 176ème / 1098 clubs |
| Gymnastique | |||||
| Masculine | |||||
| 2007 | 8 495 | 3ème / 8 clubs | 17ème / 75 clubs | 25ème / 138 clubs | 150ème / 840 clubs |
| 2008 | 6 580 | 3ème / 8 clubs | 23ème / 75 clubs | 34ème / 126 clubs | 199ème / 862 clubs |
| 2009 | 4 110 | 3ème / 9 clubs | 31ème / 74 clubs | 45ème / 122 clubs | 299ème / 831 clubs |
| Gymnastique | |||||
| Aérobic | |||||
| 2007 | 1 356 | 1er / 2 clubs | 5ème / 24 clubs | 9ème / 32 clubs | 57ème / 158 clubs |
| 2008 | 1 172 | 1er / 3 clubs | 8ème / 21 clubs | 13ème / 28 clubs | 65ème / 166 clubs |
| 2009 | 5 150 | 1er / 4 clubs | 5ème / 24 clubs | 8ème / 32 clubs | 38ème / 158 clubs |
Vendredi 4 Décembre 2009
François Bruyninckx
Lu 329 fois
Dans la même rubrique :
GR - Vanille MORETTI 5ème - 02/02/2012
GR - RESULTATS 2011-2012 - 12/12/2011
GAF - RESULTATS 2011-2012 - 12/12/2011
GR - RESULTATS COMPETITIONS 2010-2011 - 14/06/2011
AEROBIC - RESULTATS DES COMPETITIONS 2010-2011 - 31/05/2011
GAM - RESULTATS COMPETITIONS 2010-2011 - 31/05/2011
GAF - RESULTATS COMPETITIONS 2010-2011 - 31/05/2011
Actualités | Le Club | Les Activités | Nos Stages | S'inscrire | Calendrier des Compétitions | Résultats - Palmarès | Conseil Administration

Actualités
CLASSEMENT DES CLUBS 2009
